INGRESOS 2020
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Impuestos Directos | 3.960.000,00 |
Impuestos Indirectos | 700.000,00 |
Tasas y otros ingresos | 2.281.450,00 |
Transferencias corrientes | 3.119.000,00 |
Ingresos patrimoniales | 92.000,00 |
Enajenación de inversiones reales | 4.760.000,00 |
Transferencias de capital | 0,00 |
TOTAL INGRESOS | 15.012.450,00 |
GASTOS 2020
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Remuneraciones de Personal | 3.691.450,00 |
Compra de bienes y servicios | 5.388.500,00 |
Transferencias corrientes | 1.088.500,00 |
Inversiones | 2.364.000,00 |
Transferencias de capital | 2.480.000,00 |
TOTAL GASTOS | 15.012.450,00 |