Presupuesto
INGRESOS 2021
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Impuestos Directos | 3.850.000,00 |
Impuestos Indirectos | 750.000,00 |
Tasas y otros ingresos | 2.236.450,00 |
Transferencias corrientes | 3.268.750,00 |
Ingresos patrimoniales | 103.000,00 |
Enajenación de inversiones reales | 3.123.000,00 |
Transferencias de capital | 0,00 |
TOTAL INGRESOS | 13.331.200,00 |
GASTOS 2021
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Remuneraciones de Personal | 3.801.320,00 |
Compra de bienes y servicios | 5.648.880,00 |
Transferencias corrientes | 741.000,00 |
Inversiones | 2.080.000,00 |
Transferencias de capital | 1.060.000,00 |
TOTAL GASTOS | 13.331.200,00 |