Presupuesto
INGRESOS 2026

| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Impuestos Directos | 4.350.000,00 |
| Impuestos Indirectos | 650.000,00 |
| Tasas y otros ingresos | 2.477.500,00 |
| Transferencias corrientes | 7.191.200,00 |
| Ingresos patrimoniales | 147.000,00 |
| Enajenación de inversiones reales | 2.300.000,00 |
| Transferencias de capital | 102.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 17.218.000,00 |
GASTOS 2026

| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Remuneraciones de Personal | 5.735.400,00 |
| Compra de bienes y servicios | 7.680.400,00 |
| Transferencias corrientes | 1.112.200,00 |
| Inversiones | 2.365.000,00 |
| Transferencias de capital | 325.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 17.218.000,00 |