Presupuesto
INGRESOS 2025
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Impuestos Directos | 4.150.000,00 |
Impuestos Indirectos | 600.000,00 |
Tasas y otros ingresos | 2.420.500,00 |
Transferencias corrientes | 6.748.000,00 |
Ingresos patrimoniales | 138.500,00 |
Enajenación de inversiones reales | 2.600.000,00 |
Transferencias de capital | 391.000,00 |
TOTAL INGRESOS | 17.048.000,00 |
GASTOS 2025
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Remuneraciones de Personal | 5.366.500,00 |
Compra de bienes y servicios | 7.297.510,00 |
Transferencias corrientes | 1.118.350,00 |
Inversiones | 2.918,00 |
Transferencias de capital | 347.640,00 |
TOTAL GASTOS | 17.048.000,00 |