Presupuesto
INGRESOS 2024
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Impuestos Directos | 3.850.000,00 |
Impuestos Indirectos | 600.000,00 |
Tasas y otros ingresos | 2.501.500,00 |
Transferencias corrientes | 5.782.000,00 |
Ingresos patrimoniales | 138.500,00 |
Enajenación de inversiones reales | 2.850.000,00 |
Transferencias de capital | 158.000,00 |
TOTAL INGRESOS | 15.880.000,00 |
GASTOS 2024
Descripción | Importe (€) |
---|---|
Remuneraciones de Personal | 4.574.500,00 |
Compra de bienes y servicios | 7.103.900,00 |
Transferencias corrientes | 1.176.600,00 |
Inversiones | 2.500,00 |
Transferencias de capital | 525.000,00 |
TOTAL GASTOS | 15.880.000,00 |