Aurrekontua
SARRERAK 2023
Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
Zuzeneko zergak | 3.668.000,00 |
Zeharkako zergak | 800.000,00 |
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak | 2.368.700,00 |
Transferentzia arruntak | 4.701.800,00 |
Ondareko diru-sarrerak | 121.500,00 |
Inbertsio errealak besterentzea | 3.450.000,00 |
Kapital transferentziak | 140.000,00 |
Diru-sarrerak, guztira | 15.250.000,00 |
GASTUAK 2023
Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
Langileen ordainsariak | 4.355.500,00 |
Ondasunen erosketak eta zerbitzuak | 6.356.400,00 |
Transferentzia arruntak | 948.100,00 |
Inbertsioak | 3.230.000,00 |
Kapital transferentziak | 3600.000,00 |
Gastuak, guztira | 15.250.000,00 |