Aurrekontua
SARRERAK 2022
Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
Zuzeneko zergak | 3.790.000,00 |
Zeharkako zergak | 750.000,00 |
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak | 2.340.650,00 |
Transferentzia arruntak | 3.971.350,00 |
Ondareko diru-sarrerak | 103.000,00 |
Inbertsio errealak besterentzea | 4.400.000,00 |
Kapital transferentziak | 0,00 |
Diru-sarrerak, guztira | 15.355.000,00 |
GASTUAK 2022
Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
Langileen ordainsariak | 4.083.120,00 |
Ondasunen erosketak eta zerbitzuak | 5.815.380,00 |
Transferentzia arruntak | 770.000,00 |
Inbertsioak | 4.176.500,00 |
Kapital transferentziak | 510.000,00 |
Gastuak, guztira | 15.355.000,00 |