Aurrekontua
SARRERAK 2024
Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
Zuzeneko zergak | 3.850.000,00 |
Zeharkako zergak | 600.000,00 |
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak | 2.501.500,00 |
Transferentzia arruntak | 5.782.000,00 |
Ondareko diru-sarrerak | 138.500,00 |
Inbertsio errealak besterentzea | 2.850.000,00 |
Kapital transferentziak | 158.000,00 |
Diru-sarrerak, guztira | 15.880.000,00 |
GASTUAK 2024
Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
Langileen ordainsariak | 4.574.500,00 |
Ondasunen erosketak eta zerbitzuak | 7.103.900,00 |
Transferentzia arruntak | 1.176.600,00 |
Inbertsioak | 2.500,00 |
Kapital transferentziak | 525.000,00 |
Gastuak, guztira | 15.880.000,00 |