Aurrekontua
SARRERAK 2025
Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
Zuzeneko zergak | 4.150.000,00 |
Zeharkako zergak | 600.000,00 |
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak | 2.420.500,00 |
Transferentzia arruntak | 6.748.000,00 |
Ondareko diru-sarrerak | 138.500,00 |
Inbertsio errealak besterentzea | 2.600.000,00 |
Kapital transferentziak | 391.000,00 |
Diru-sarrerak, guztira | 17.048.000,00 |
GASTUAK 2025
Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
---|---|
Langileen ordainsariak | 5.366.500,00 |
Zerbitzuak eta ondasun arruntak erostea | 7.297.510,00 |
Transferentzia arruntak | 1.118.350,00 |
Inbertsioak | 2.500,00 |
Kapital transferentziak | 347.640,00 |
Gastuak, guztira | 17.048.000,00 |