Aurrekontua
2026ko SARRERAK

| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| Zuzeneko zergak | 4.350.000,00 |
| Zeharkako zergak | 650.000,00 |
| Tasak eta bertzelako diru-sarrerak | 2.477.500,00 |
| Transferentzia arruntak | 7.191.200,00 |
| Ondareko diru-sarrerak | 147.000,00 |
| Inbertsio errealak besterentzea | 2.300.000,00 |
| Kapital transferentziak | 102.000,00 |
| Diru-sarrerak, guztira | 17.218.000,00 |
2026ko GASTUAK

| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| Langileen ordainsariak | 5.735.400,00 |
| Zerbitzuak eta ondasun arruntak erostea | 7.680.400,00 |
| Transferentzia arruntak | 1.112.200,00 |
| Inbertsioak | 2.365.000,00 |
| Kapital transferentziak | 325.000,00 |
| Gastuak, guztira | 17.218.000,00 |